Every draftable player, ranked by his go-forward TrueValue — his real splits under his current situation (his most-common QB and durable role, never a fluky injury tail) — against where the market actually drafts him. Target / Fade calls are only made when the underlying gap reads as real signal, not week-to-week noise.
| Player | ADP | TrueValue | Edge | Call | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| RBJahmyr Gibbs DET | 1.02 RB1 | 17.1 RB3 · 17g | -2 | Fair | market drafts him RB1, his splits rank him RB3 |
| RBBijan Robinson ATL | 1.03 RB2 | 14.8 RB9 · 14g | -7 | Fair | market drafts him RB2, his splits rank him RB9 — volatile / situation-dependent, no confident call Situation-dependent: established 14.8 with Kirk Cousins in 2024; 17.8 with Michael Penix Jr. in 2025 (9g) unconfirmed · camp reportTua vs Michael Penix Jr. competition through camp — ESPN Jul 2026 |
| RBJonathan Taylor IND | 1.03 RB3 | 21.9 RB1 · 12g | +2 | FairSignal | market drafts him RB3, his splits rank him RB1 2026 QB confirmed: Daniel Jones (2026-07-11) ⚠ 10.7 in 5 games — daniel jones went out (wk 14) |
| WRPuka Nacua LAR | 1.05 WR1 | 15.4 WR1 · 16g | 0 | Fair | market drafts him WR1, his splits rank him WR1 |
| WRJa'Marr Chase CIN | 1.05 WR2 | 14.7 WR2 · 24g | 0 | Fair | market drafts him WR2, his splits rank him WR2 |
| RBChristian McCaffrey SF | 1.05 RB4 | 19.7 RB2 · 25g | +2 | Fair | market drafts him RB4, his splits rank him RB2 |
| WRJaxon Smith-Njigba SEA | 1.07 WR3 | 14.2 WR3 · 17g | 0 | Fair | market drafts him WR3, his splits rank him WR3 2026 QB confirmed: Sam Darnold (2026-07-11) |
| RBJames Cook III BUF | 1.08 RB5 | 16.7 RB4 · 16g | +1 | Fair | market drafts him RB5, his splits rank him RB4 |
| RBDerrick Henry BAL | 1.08 RB6 | 12.9 RB14 · 12g | -8 | Fade | market drafts him RB6, his splits rank him RB14 |
| WRAmon-Ra St. Brown DET | 1.10 WR4 | 12.2 WR9 · 17g | -5 | Fade | market drafts him WR4, his splits rank him WR9 |
| RBDe'Von Achane MIA | 1.12 RB7 | 16.4 RB5 · 14g | +2 | Fair | market drafts him RB7, his splits rank him RB5 New situation: 2026 QB Malik Willis (2026-07-11) — projected off established 16.4 (Tua Tagovailoa 2025) unconfirmed · camp reportTua traded to ATL - Willis (ex-GB backup) is QB1, a clear passing downgrade — ESPN Jul 2026 |
| RBSaquon Barkley PHI | 1.12 RB8 | 12.2 RB17 · 16g | -9 | Fade | market drafts him RB8, his splits rank him RB17 |
| WRDrake London ATL | 2.01 WR5 | 13.0 WR4 · 9g | +1 | Fair | market drafts him WR5, his splits rank him WR4 unconfirmed · camp reportATL QB1 battle - Tua vs Penix — ESPN Jul 2026 |
| RBAshton Jeanty LV | 2.02 RB9 | 11.8 RB19 · 15g | -10 | Fade | market drafts him RB9, his splits rank him RB19 unconfirmed · camp reportLV QB uncertain - rookie Mendoza vs Cousins — CBS Sports Jul 2026 |
| WRCeeDee Lamb DAL | 2.03 WR6 | 10.5 WR14 · 12g | -8 | Fade | market drafts him WR6, his splits rank him WR14 |
| WRA.J. Brown NE | 2.04 WR7 | 9.5 WR20 · 15g | -13 | Fair | market drafts him WR7, his splits rank him WR20 New situation: was PHI (2025 baseline), now NE New situation: 2026 QB Drake Maye (2026-07-11) — projected off established 9.5 (Jalen Hurts 2025) unconfirmed · camp reportTraded PHI to NE - Drake Maye (ascending 2nd yr) is QB1 — NFL.com Jul 2026 |
| WRJustin Jefferson MIN | 2.04 WR8 | 12.6 WR5 · 17g | +3 | Fair | market drafts him WR8, his splits rank him WR5 — volatile / situation-dependent, no confident call Situation-dependent: established 12.6 with Sam Darnold in 2024; 6.6 with J.J. McCarthy in 2025 (10g) unconfirmed · camp reportQB battle with J.J. McCarthy - Murray favored but no starter named before camp — SI/NBC Sports Jul 2026 |
| RBOmarion Hampton LAC | 2.07 RB10 | 11.5 RB20 · 9g | -10 | Fade | market drafts him RB10, his splits rank him RB20 |
| RBKenneth Walker III KC | 2.07 RB11 | 9.5 RB29 · 17g | -18 | Fair | market drafts him RB11, his splits rank him RB29 New situation: was SEA (2025 baseline), now KC |
| RBJosh Jacobs GB | 2.08 RB12 | 15.2 RB7 · 13g | +5 | Target | market drafts him RB12, his splits rank him RB7 |
| WRGeorge Pickens DAL | 2.08 WR9 | 12.4 WR6 · 16g | +3 | Target | market drafts him WR9, his splits rank him WR6 |
| QBJosh Allen BUF | 2.09 QB1 | 22.8 QB1 · 16g | 0 | Fair | market drafts him QB1, his splits rank him QB1 |
| WRNico Collins HOU | 2.11 WR10 | 10.1 WR15 · 11g | -5 | Fade | market drafts him WR10, his splits rank him WR15 |
| WRTee Higgins CIN | 2.12 WR11 | 12.4 WR7 · 12g | +4 | Fair | market drafts him WR11, his splits rank him WR7 — volatile / situation-dependent, no confident call Situation-dependent: established 12.4 with Joe Burrow in 2024; 12.3 with Joe Flacco in 2025 (6g) |
| RBKyren Williams LAR | 2.12 RB13 | 13.4 RB12 · 17g | +1 | Fair | market drafts him RB13, his splits rank him RB12 |
| RBChase Brown CIN | 3.02 RB14 | 13.8 RB11 · 23g | +3 | Target | market drafts him RB14, his splits rank him RB11 |
| WRZay Flowers BAL | 3.02 WR12 | 9.8 WR18 · 12g | -6 | Fade | market drafts him WR12, his splits rank him WR18 |
| WRChris Olave NO | 3.04 WR13 | 8.6 WR31 · 15g | -18 | Fair | market drafts him WR13, his splits rank him WR31 New situation: 2026 QB Tyler Shough (2026-07-11) — projected off established 8.6 (Derek Carr 2023) unconfirmed · camp reportShough projected QB1 in 2026 — CBS Sports Jul 2026 |
| RBJavonte Williams DAL | 3.04 RB15 | 13.0 RB13 · 16g | +2 | Fair | market drafts him RB15, his splits rank him RB13 |
| RBBreece Hall NYJ | 3.06 RB16 | 11.5 RB21 · 16g | -5 | Fair | market drafts him RB16, his splits rank him RB21 New situation: 2026 QB Geno Smith (2026-07-11) — projected off established 11.5 (Aaron Rodgers 2024) unconfirmed · camp reportGeno Smith starting - Fields to KC — Team reports Jul 2026 |
| WRTetairoa McMillan CAR | 3.06 WR14 | 8.3 WR34 · 16g | -20 | Fade | market drafts him WR14, his splits rank him WR34 |
| WRRashee Rice KC | 3.08 WR15 | 12.1 WR10 · 8g | +5 | Target | market drafts him WR15, his splits rank him WR10 |
| WRDeVonta Smith PHI | 3.08 WR16 | 7.5 WR39 · 16g | -23 | Fade | market drafts him WR16, his splits rank him WR39 |
| WRDavante Adams LAR | 3.10 WR17 | 11.6 WR11 · 14g | +6 | Target | market drafts him WR17, his splits rank him WR11 |
| RBCam Skattebo NYG | 3.12 RB17 | 14.6 RB10 · 5g | +7 | Target | market drafts him RB17, his splits rank him RB10 |
| WRGarrett Wilson NYJ | 3.12 WR18 | 8.9 WR26 · 17g | -8 | Fair | market drafts him WR18, his splits rank him WR26 New situation: 2026 QB Geno Smith (2026-07-11) — projected off established 8.9 (Aaron Rodgers 2024) unconfirmed · camp reportGeno Smith in (from LV), Fields out - a QB upgrade — Team reports Jul 2026 |
| RBTravis Etienne Jr. NO | 4.02 RB18 | 12.8 RB15 · 17g | +3 | Fair | market drafts him RB18, his splits rank him RB15 New situation: was JAX (2025 baseline), now NO |
| WRJameson Williams DET | 4.02 WR19 | 9.1 WR24 · 17g | -5 | Fade | market drafts him WR19, his splits rank him WR24 |
| WRTerry McLaurin WAS | 4.03 WR20 | 10.9 WR13 · 15g | +7 | Fair | market drafts him WR20, his splits rank him WR13 — volatile / situation-dependent, no confident call Situation-dependent: established 10.9 with Jayden Daniels in 2024; 10.5 with Marcus Mariota in 2025 (5g) |
| RBQuinshon Judkins CLE | 4.05 RB19 | 8.5 RB33 · 6g | -14 | Fade | market drafts him RB19, his splits rank him RB33 |
| WRLadd McConkey LAC | 4.06 WR21 | 7.2 WR41 · 16g | -20 | Fade | market drafts him WR21, his splits rank him WR41 |
| WRMalik Nabers NYG | 4.06 WR22 | 12.4 WR8 · 3g · small | +14 | Fair | market drafts him WR22, his splits rank him WR8 — small sample, no strong call |
| WREmeka Egbuka TB | 4.07 WR23 | 7.8 WR37 · 17g | -14 | Fade | market drafts him WR23, his splits rank him WR37 |
| WRRome Odunze CHI | 4.09 WR24 | 8.5 WR33 · 12g | -9 | Fade | market drafts him WR24, his splits rank him WR33 2026 QB confirmed: Caleb Williams (2026-07-11) |
| QBJoe Burrow CIN | 4.09 QB2 | 20.8 QB3 · 24g | -1 | Fair | market drafts him QB2, his splits rank him QB3 |
| RBBucky Irving TB | 4.10 RB20 | 10.8 RB23 · 10g | -3 | Fade | market drafts him RB20, his splits rank him RB23 |
| TETrey McBride ARI | 4.11 TE1 | 13.0 TE1 · 12g | 0 | FairSignal | market drafts him TE1, his splits rank him TE1 2026 QB confirmed: Jacoby Brissett (2026-07-11) |
| RBD'Andre Swift CHI | 4.11 RB21 | 12.2 RB18 · 16g | +3 | Target | market drafts him RB21, his splits rank him RB18 2026 QB confirmed: Caleb Williams (2026-07-11) |
| WRMike Evans SF | 4.12 WR25 | 6.9 WR43 · 8g | -18 | Fair | market drafts him WR25, his splits rank him WR43 New situation: was TB (2025 baseline), now SF |
| QBLamar Jackson BAL | 5.01 QB3 | 17.5 QB16 · 12g | -13 | Fade | market drafts him QB3, his splits rank him QB16 |
| WRJaylen Waddle DEN | 5.03 WR26 | 8.7 WR29 · 14g | -3 | Fair | market drafts him WR26, his splits rank him WR29 New situation: was MIA, now DEN New situation: 2026 QB Malik Willis (2026-07-11) — projected off established 8.7 (Tua Tagovailoa 2025) unconfirmed · camp reportTua traded to ATL - Willis QB1 — ESPN Jul 2026 |
| RBDavid Montgomery HOU | 5.03 RB22 | 8.4 RB34 · 17g | -12 | Fair | market drafts him RB22, his splits rank him RB34 New situation: was DET (2025 baseline), now HOU |
| TEBrock Bowers LV | 5.05 TE2 | 9.9 TE4 · 11g | -2 | Fair | market drafts him TE2, his splits rank him TE4 unconfirmed · camp reportRookie Mendoza projected QB1 with Kirk Cousins signed as competition — CBS Sports Jul 2026 |
| RBBhayshul Tuten JAX | 5.06 RB23 | 5.2 RB45 · 15g | -22 | Fade | market drafts him RB23, his splits rank him RB45 |
| WRDK Metcalf PIT | 5.06 WR27 | 8.8 WR27 · 13g | 0 | Fair | market drafts him WR27, his splits rank him WR27 |
| WRLuther Burden III CHI | 5.06 WR28 | 5.4 WR52 · 15g | -24 | Fade | market drafts him WR28, his splits rank him WR52 2026 QB confirmed: Caleb Williams (2026-07-11) unconfirmed · camp reportHC: route tree has taken a step (camp) — Bears HC presser Jul 2026 |
| WRAlec Pierce IND | 5.07 WR29 | 8.1 WR35 · 10g | -6 | Fade | market drafts him WR29, his splits rank him WR35 |
| RBTreVeyon Henderson NE | 5.08 RB24 | 14.9 RB8 · 9g | +16 | TargetSignal | market drafts him RB24, his splits rank him RB8 |
| WRChristian Watson GB | 5.10 WR30 | 9.8 WR19 · 8g | +11 | Target | market drafts him WR30, his splits rank him WR19 |
| QBDak Prescott DAL | 5.11 QB4 | 19.6 QB10 · 16g | -6 | Fade | market drafts him QB4, his splits rank him QB10 |
| TEColston Loveland CHI | 6.02 TE3 | 8.5 TE6 · 12g | -3 | FadeSignal | market drafts him TE3, his splits rank him TE6 |
| WRDJ Moore BUF | 6.03 WR31 | 7.2 WR42 · 17g | -11 | Fair | market drafts him WR31, his splits rank him WR42 New situation: was CHI (2025 baseline), now BUF |
| WRMarvin Harrison Jr. ARI | 6.03 WR32 | 7.9 WR36 · 17g | -4 | Fair | market drafts him WR32, his splits rank him WR36 New situation: 2026 QB Jacoby Brissett (2026-07-11) — projected off established 7.9 (Kyler Murray 2024) unconfirmed · camp reportKyler Murray traded to MIN - Brissett is QB1, a downgrade — Team reports Jul 2026 |
| QBDrake Maye NE | 6.04 QB5 | 20.6 QB4 · 17g | +1 | Fair | market drafts him QB5, his splits rank him QB4 |
| RBJaylen Warren PIT | 6.05 RB25 | 11.3 RB22 · 14g | +3 | Target | market drafts him RB25, his splits rank him RB22 |
| TEHarold Fannin Jr. CLE | 6.06 TE4 | 8.9 TE5 · 7g | -1 | Fair | market drafts him TE4, his splits rank him TE5 |
| WRCourtland Sutton DEN | 6.10 WR33 | 8.6 WR32 · 17g | +1 | Fair | market drafts him WR33, his splits rank him WR32 |
| QBPatrick Mahomes KC | 6.11 QB6 | 20.3 QB7 · 14g | -1 | Fair | market drafts him QB6, his splits rank him QB7 |
| WRBrian Thomas Jr. JAX | 6.11 WR34 | 6.5 WR47 · 14g | -13 | Fade | market drafts him WR34, his splits rank him WR47 |
| TETyler Warren IND | 6.12 TE5 | 8.3 TE7 · 12g | -2 | FairSignal | market drafts him TE5, his splits rank him TE7 ⚠ 2.7 in 5 games — daniel jones went out (wk 14) |
| TETucker Kraft GB | 6.12 TE6 | 10.6 TE3 · 8g | +3 | Target | market drafts him TE6, his splits rank him TE3 |
| WRParker Washington JAX | 7.01 WR35 | 9.9 WR17 · 10g | +18 | TargetSignal | market drafts him WR35, his splits rank him WR17 community activity▲ 504 adds |
| RBTony Pollard TEN | 7.01 RB26 | 9.1 RB32 · 16g | -6 | Fade | market drafts him RB26, his splits rank him RB32 2026 QB confirmed: Cam Ward (2026-07-11) |
| RBJ.K. Dobbins DEN | 7.01 RB27 | 10.5 RB25 · 10g | +2 | Fair | market drafts him RB27, his splits rank him RB25 |
| RBRhamondre Stevenson NE | 7.02 RB28 | 10.5 RB24 · 14g | +4 | Target | market drafts him RB28, his splits rank him RB24 |
| WRJayden Reed GB | 7.03 WR36 | 8.7 WR30 · 17g | +6 | TargetSignal | market drafts him WR36, his splits rank him WR30 |
| QBTrevor Lawrence JAX | 7.07 QB7 | 19.9 QB8 · 17g | -1 | Fair | market drafts him QB7, his splits rank him QB8 |
| RBRico Dowdle PIT | 7.08 RB29 | 12.4 RB16 · 13g | +13 | FairSignal | market drafts him RB29, his splits rank him RB16 New situation: was CAR (2025 baseline), now PIT |
| WRMichael Wilson ARI | 7.09 WR37 | 11.0 WR12 · 12g | +25 | TargetSignal | market drafts him WR37, his splits rank him WR12 |
| TESam LaPorta DET | 7.11 TE7 | 7.4 TE11 · 9g | -4 | Fade | market drafts him TE7, his splits rank him TE11 |
| RBChuba Hubbard CAR | 7.11 RB30 | 6.1 RB41 · 14g | -11 | Fade | market drafts him RB30, his splits rank him RB41 ⚠ 4.8 in 11 games — returning (wk 7) |
| QBJustin Herbert LAC | 7.11 QB8 | 17.9 QB14 · 16g | -6 | Fade | market drafts him QB8, his splits rank him QB14 |
| WRJordan Addison MIN | 7.12 WR38 | 10.0 WR16 · 15g | +22 | Fair | market drafts him WR38, his splits rank him WR16 — volatile / situation-dependent, no confident call Situation-dependent: established 10 with Sam Darnold in 2024; 4.3 with J.J. McCarthy in 2025 (8g) ⚠ 4.3 in 8 games — j.j. mccarthy took over (wk 9) unconfirmed · camp reportMIN QB battle Murray vs McCarthy - Murray favored — SI/NBC Sports Jul 2026 |
| WRQuentin Johnston LAC | 8.02 WR39 | 9.2 WR23 · 13g | +16 | Target | market drafts him WR39, his splits rank him WR23 |
| RBKyle Monangai CHI | 8.02 RB31 | 7.6 RB38 · 17g | -7 | Fade | market drafts him RB31, his splits rank him RB38 |
| QBJayden Daniels WAS | 8.03 QB9 | 20.9 QB2 · 22g | +7 | Target | market drafts him QB9, his splits rank him QB2 |
| WRChris Godwin Jr. TB | 8.05 WR40 | 5.6 WR51 · 9g | -11 | Fade | market drafts him WR40, his splits rank him WR51 |
| WRMichael Pittman Jr. PIT | 8.06 WR41 | 8.8 WR28 · 12g | +13 | FairSignal | market drafts him WR41, his splits rank him WR28 New situation: was IND (2025 baseline), now PIT ⚠ 3.3 in 5 games — daniel jones went out (wk 14) |
| QBJared Goff DET | 8.07 QB10 | 17.5 QB17 · 17g | -7 | Fade | market drafts him QB10, his splits rank him QB17 |
| WRXavier Worthy KC | 8.07 WR42 | 5.3 WR54 · 12g | -12 | Fade | market drafts him WR42, his splits rank him WR54 |
| WRRicky Pearsall SF | 8.09 WR43 | 5.3 WR55 · 16g | -12 | Fade | market drafts him WR43, his splits rank him WR55 |
| QBJalen Hurts PHI | 8.10 QB11 | 18.8 QB11 · 16g | 0 | Fair | market drafts him QB11, his splits rank him QB11 |
| TETravis Kelce KC | 8.12 TE8 | 8.0 TE9 · 14g | -1 | Fair | market drafts him TE8, his splits rank him TE9 |
| WRJakobi Meyers JAX | 8.12 WR44 | 7.3 WR40 · 9g | +4 | Target | market drafts him WR44, his splits rank him WR40 |
| RBRJ Harvey DEN | 9.01 RB32 | 9.4 RB30 · 17g | +2 | Fair | market drafts him RB32, his splits rank him RB30 |
| WRRomeo Doubs NE | 9.01 WR45 | 6.4 WR48 · 14g | -3 | Fair | market drafts him WR45, his splits rank him WR48 New situation: was GB (2025 baseline), now NE |
| WRJosh Downs IND | 9.01 WR46 | 5.0 WR57 · 11g | -11 | Fade | market drafts him WR46, his splits rank him WR57 |
| TEGeorge Kittle SF | 9.05 TE9 | 10.9 TE2 · 20g | +7 | Target | market drafts him TE9, his splits rank him TE2 |
| QBMatthew Stafford LAR | 9.06 QB12 | 20.6 QB5 · 17g | +7 | Target | market drafts him QB12, his splits rank him QB5 |
| WRMatthew Golden GB | 9.07 WR47 | 3.5 WR62 · 11g | -15 | Fade | market drafts him WR47, his splits rank him WR62 |
| QBCaleb Williams CHI | 9.07 QB13 | 18.6 QB13 · 17g | 0 | Fair | market drafts him QB13, his splits rank him QB13 |
| RBBlake Corum LAR | 9.08 RB33 | 6.7 RB39 · 17g | -6 | Fade | market drafts him RB33, his splits rank him RB39 |
| QBBrock Purdy SF | 9.09 QB14 | 19.7 QB9 · 9g | +5 | Target | market drafts him QB14, his splits rank him QB9 |
| RBJacory Croskey-Merritt WAS | 10.01 RB34 | 6.2 RB40 · 8g | -6 | Fade | market drafts him RB34, his splits rank him RB40 |
| TEKyle Pitts Sr. ATL | 10.03 TE10 | 5.1 TE17 · 14g | -7 | Fair | market drafts him TE10, his splits rank him TE17 — volatile / situation-dependent, no confident call Situation-dependent: established 5.1 with Kirk Cousins in 2024; 4.8 with Michael Penix Jr. in 2025 (9g) unconfirmed · camp reportATL QB1 battle - Tua vs Penix — ESPN Jul 2026 |
| RBAaron Jones Sr. MIN | 10.03 RB35 | 8.3 RB35 · 9g | 0 | Fair | market drafts him RB35, his splits rank him RB35 unconfirmed · camp reportMIN QB battle - timeshare with J. Mason — Beat reports Jul 2026 |
| WRWan'Dale Robinson TEN | 10.05 WR48 | 6.6 WR46 · 11g | +2 | Fair | market drafts him WR48, his splits rank him WR46 New situation: was NYG (2025 baseline), now TEN |
| WRJalen Coker CAR | 10.05 WR49 | 5.4 WR53 · 10g | -4 | Fade | market drafts him WR49, his splits rank him WR53 |
| WRKhalil Shakir BUF | 10.06 WR50 | 5.9 WR50 · 16g | 0 | Fair | market drafts him WR50, his splits rank him WR50 |
| RBJordan Mason MIN | 10.06 RB36 | 9.3 RB31 · 11g | +5 | Fair | market drafts him RB36, his splits rank him RB31 New situation: was SF (2024 baseline), now MIN Situation-dependent: established 9.3 with Brock Purdy in 2024; 5.7 with J.J. McCarthy in 2025 (10g) unconfirmed · camp reportMIN QB battle - shares backfield with Aaron Jones — Beat reports Jul 2026 |
| WRJayden Higgins HOU | 10.11 WR51 | 4.8 WR59 · 13g | -8 | Fade | market drafts him WR51, his splits rank him WR59 |
| WRRashid Shaheed SEA | 10.12 WR52 | 7.8 WR38 · 14g | +14 | Fair | market drafts him WR52, his splits rank him WR38 New situation: was NO (2023 baseline), now SEA Situation-dependent: established 7.8 with Derek Carr in 2023; 4.1 with Sam Darnold in 2025 (9g) |
| TEMark Andrews BAL | 10.12 TE11 | 5.8 TE15 · 12g | -4 | Fade | market drafts him TE11, his splits rank him TE15 community activity▲ 198 adds |
| WRJauan Jennings MIN | 11.03 WR53 | 9.0 WR25 · 22g | +28 | Fair | market drafts him WR53, his splits rank him WR25 New situation: was SF (2025 baseline), now MIN |
| QBBo Nix DEN | 11.04 QB15 | 17.9 QB15 · 17g | 0 | Fair | market drafts him QB15, his splits rank him QB15 |
| RBRachaad White WAS | 11.07 RB37 | 6.1 RB42 · 17g | -5 | Fair | market drafts him RB37, his splits rank him RB42 New situation: was TB (2025 baseline), now WAS |
| QBJaxson Dart NYG | 11.08 QB16 | 20.6 QB6 · 10g | +10 | TargetSignal | market drafts him QB16, his splits rank him QB6 |
| RBKenny Gainwell TB | 11.10 RB38 | 7.6 RB37 · 15g | +1 | Fair | market drafts him RB38, his splits rank him RB37 New situation: was PIT (2025 baseline), now TB community activity▲ 232 adds |
| WRJalen Nailor LV | 11.12 WR54 | 5.1 WR56 · 15g | -2 | Fair | market drafts him WR54, his splits rank him WR56 New situation: was MIN (2024 baseline), now LV Situation-dependent: established 5.1 with Sam Darnold in 2024; 5.2 with J.J. McCarthy in 2025 (10g) community activity▲ 1.4k adds |
| RBJonathon Brooks CAR | 12.04 RB39 | 1.5 RB51 · 3g · small | -12 | Fair | market drafts him RB39, his splits rank him RB51 — small sample, no strong call |
| WRTre Tucker LV | 12.06 WR55 | 6.8 WR44 · 15g | +11 | Target | market drafts him WR55, his splits rank him WR44 community activity▲ 276 adds |
| WRJalen McMillan TB | 12.07 WR56 | 6.8 WR45 · 17g | +11 | Target | market drafts him WR56, his splits rank him WR45 |
| TEDalton Kincaid BUF | 12.07 TE12 | 7.5 TE10 · 11g | +2 | Fair | market drafts him TE12, his splits rank him TE10 |
| QBBaker Mayfield TB | 12.09 QB17 | 16.0 QB20 · 17g | -3 | Fade | market drafts him QB17, his splits rank him QB20 |
| TEDallas Goedert PHI | 12.09 TE13 | 8.3 TE8 · 15g | +5 | Target | market drafts him TE13, his splits rank him TE8 |
| WRBrandon Aiyuk SF | 12.10 WR57 | 9.5 WR21 · 22g | +36 | Target | market drafts him WR57, his splits rank him WR21 |
| TEHunter Henry NE | 12.10 TE14 | 7.0 TE12 · 17g | +2 | Fair | market drafts him TE14, his splits rank him TE12 |
| QBJordan Love GB | 12.10 QB18 | 16.5 QB19 · 14g | -1 | Fair | market drafts him QB18, his splits rank him QB19 |
| WRJerry Jeudy CLE | 12.12 WR58 | 4.9 WR58 · 14g | 0 | Fair | market drafts him WR58, his splits rank him WR58 New situation: was DEN (2023 baseline), now CLE Situation-dependent: established 4.9 with Russell Wilson in 2023; 3.9 with Shedeur Sanders in 2025 (8g) community activity▼ 576 drops |
| TEIsaiah Likely NYG | 12.12 TE15 | 5.1 TE18 · 22g | -3 | FairSignal | market drafts him TE15, his splits rank him TE18 New situation: was BAL (2025 baseline), now NYG |
| QBTyler Shough NO | 12.12 QB19 | 15.8 QB21 · 10g | -2 | Fair | market drafts him QB19, his splits rank him QB21 community activity▲ 256 adds |
| QBSam Darnold SEA | 12.12 QB20 | 13.8 QB23 · 17g | -3 | Fair | market drafts him QB20, his splits rank him QB23 — volatile / situation-dependent, no confident call Situation-dependent: swings 17.5 PPG across his starter seasons — situation-dependent |
| QBC.J. Stroud HOU | 13.03 QB21 | 15.7 QB22 · 13g | -1 | Fair | market drafts him QB21, his splits rank him QB22 |
| TEJake Ferguson DAL | 13.03 TE16 | 6.6 TE13 · 16g | +3 | Target | market drafts him TE16, his splits rank him TE13 |
| QBKyler Murray MIN | 13.06 QB22 | 17.1 QB18 · 22g | +4 | Fair | market drafts him QB22, his splits rank him QB18 New situation: was ARI (2025 baseline), now MIN community activity▲ 408 adds |
| RBZach Charbonnet SEA | 13.06 RB40 | 10.1 RB27 · 16g | +13 | Target | market drafts him RB40, his splits rank him RB27 |
| RBTank Bigsby PHI | 13.07 RB41 | 2.5 RB49 · 13g | -8 | Fade | market drafts him RB41, his splits rank him RB49 community activity▲ 315 adds |
| WRCalvin Ridley TEN | 13.08 WR59 | 9.4 WR22 · 16g | +37 | Fair | market drafts him WR59, his splits rank him WR22 New situation: was JAX (2023 baseline), now TEN New situation: 2026 QB Cam Ward (2026-07-11) — projected off established 9.4 (Trevor Lawrence 2023) unconfirmed · camp reportCam Ward (2nd yr, No.1 pick) entrenched at QB1 — Team reports Jul 2026 |
| RBAlvin Kamara NO | 13.08 RB42 | 15.7 RB6 · 10g | +36 | Fair | market drafts him RB42, his splits rank him RB6 New situation: 2026 QB Tyler Shough (2026-07-11) — projected off established 15.7 (Derek Carr 2024) unconfirmed · camp reportTyler Shough (2nd yr) projected QB1 — CBS Sports Jul 2026 community activity▼ 600 drops |
| RBWoody Marks HOU | 13.10 RB43 | 7.7 RB36 · 12g | +7 | Target | market drafts him RB43, his splits rank him RB36 |
| TEBrenton Strange JAX | 13.10 TE17 | 6.0 TE14 · 12g | +3 | Target | market drafts him TE17, his splits rank him TE14 community activity▲ 225 adds |
| RBRay Davis BUF | 13.11 RB44 | 1.9 RB50 · 16g | -6 | Fade | market drafts him RB44, his splits rank him RB50 |
| TEJuwan Johnson NO | 13.12 TE18 | 5.1 TE19 · 12g | -1 | Fair | market drafts him TE18, his splits rank him TE19 New situation: 2026 QB Tyler Shough (2026-07-11) — projected off established 5.1 (Derek Carr 2023) unconfirmed · camp reportShough QB1 — CBS Sports Jul 2026 |
| RBTyrone Tracy Jr. NYG | 13.12 RB45 | 10.1 RB28 · 10g | +17 | TargetSignal | market drafts him RB45, his splits rank him RB28 |
| RBChris Rodriguez Jr. JAX | 13.12 RB46 | 4.0 RB48 · 9g | -2 | Fair | market drafts him RB46, his splits rank him RB48 New situation: was WAS (2023 baseline), now JAX Situation-dependent: established 4 with Sam Howell in 2023; 7 with Marcus Mariota in 2025 (7g) community activity▲ 558 adds |
| WRMalik Washington MIA | 14.02 WR60 | 3.7 WR61 · 14g | -1 | Fair | market drafts him WR60, his splits rank him WR61 community activity▲ 664 adds |
| TET.J. Hockenson MIN | 14.02 TE19 | 4.6 TE20 · 10g | -1 | Fair | market drafts him TE19, his splits rank him TE20 — volatile / situation-dependent, no confident call Situation-dependent: established 4.6 with Sam Darnold in 2024; 3.4 with J.J. McCarthy in 2025 (9g) unconfirmed · camp reportMIN QB unsettled (Murray/McCarthy) — NBC Sports Jul 2026 |
| RBIsiah Pacheco DET | 14.03 RB47 | 5.2 RB46 · 11g | +1 | Fair | market drafts him RB47, his splits rank him RB46 New situation: was KC (2025 baseline), now DET |
| WRAdonai Mitchell NYJ | 14.03 WR61 | 1.7 WR64 · 8g | -3 | Fair | market drafts him WR61, his splits rank him WR64 New situation: was IND (2025 baseline), now NYJ community activity▲ 304 adds▼ 1.0k drops |
| RBBrian Robinson Jr. ATL | 14.03 RB48 | 10.4 RB26 · 12g | +22 | Fair | market drafts him RB48, his splits rank him RB26 New situation: was WAS (2024 baseline), now ATL Situation-dependent: established 10.4 with Jayden Daniels in 2024; 2.6 with Brock Purdy in 2025 (9g) |
| WRTank Dell HOU | 14.04 WR62 | 6.4 WR49 · 14g | +13 | Target | market drafts him WR62, his splits rank him WR49 community activity▲ 336 adds |
| QBMalik Willis MIA | 14.05 QB23 | 3.2 QB24 · 2g · small | -1 | Fair | market drafts him QB23, his splits rank him QB24 New situation: was GB (2025 baseline), now MIA community activity▲ 1.6k adds |
| TEOronde Gadsden LAC | 14.05 TE20 | 5.7 TE16 · 14g | +4 | Target | market drafts him TE20, his splits rank him TE16 |
